Description
NETWORK
Technology:GSM / HSPA / LTE
2G bands:GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2
3G bands:HSDPA 850 / 900 / 2100
4G bands:LTE
Speed:HSPA, LTE
195.33 $ – 216.44 $
NETWORK
Technology:GSM / HSPA / LTE
2G bands:GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2
3G bands:HSDPA 850 / 900 / 2100
4G bands:LTE
Speed:HSPA, LTE
Weight | 0.700 kg |
---|---|
Dimensions | 22 × 10 × 14 cm |
Brand Name | Huawei |
Huawei Model | HUAWEI Enjoy 70, HiSilicon Kirin 710A |
Item Condition | Used |
Touch Screen | Yes |
Fast Charging | SuperCharge, Other |
3.5mm Headphone Port | No |
Operation System | HarmonyOS |
Rear Camera Pixel | 50MP |
Display Resolution | 1600*720 |
Front Camera Pixel | 8MP |
Design | BAR |
Battery Type | Not Detachable |
Charging Power | 22.5W |
Front Camera Quantity | 1 |
Language | English, Russian, German, French, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, KOREAN, japanese, Arabic |
Rear Camera Quantity | 2 |
Display Size | 6.75 |
Screen Type | Water Drop Screen |
Origin | Mainland China |
Biometrics Technology | Fingerprint Recognition |
Battery Capacity(mAh) | 6000MAH |
Charging Interface Type | TYPE-C |
Wireless Charging | No |
SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
Bluetooth Version | YSE |
NFC | No |
Battery Capacity Range | 6000-7499mAh |
CPU Model | huawei |
Wi-Fi Transmission Standard | 802.11n 2.4GHz/5 GHz |
Built in radiator | YES |
Screen Refresh Rate | 60Hz |
Memory Card Type | Not supported |
Wi-fi | YES |
Other Features | Optical Stabilization, Photograph Phone, Fast Charging Phone |
Built-in GPS | YES |
Cellular | 3G, 2G, 4G |
Video recording resolution | FullHD (1080p) 30 fps, FullHD (1080p) 60 fps |
Screen Material | LCD |
Reviews
There are no reviews yet.